Mueterschwanderberg-Blattiberg
Mueterschwanderberg-Blattiberg :
| Les ouvrages d'artillerie de la région de Stans | Armement d'origine | Armement modernisé |
| Zingel Rechts | 4x15cm | 2x10,5cm |
| Zingel Links | 4x15cm | 2x10,5cm |
| Zingel | 2x7,5cm | |
| Drachenflue | 2x10,5cm | 2x10,5cm |
| Blattiberg Rechts | 4x7,5cm | 2x10,5cm |
| Blattiberg Mitte | 4x7,5cm | 2x10,5cm |
| Blattiberg Links | 4x7,5cm | 2x10,5cm |
Plan sommaire du Mueterschwanderberg-Blattiberg :
![]() |