Résumé des travaux effectués au fort de
Schoenenbourg (d'après un document du 20 mai 1938)
Fouilles des blocs : |
37.060 m3 |
Terrassement des locaux souterrains : | 62.600 m3 |
Terrassement des glacis : | 36.700 m3 |
Béton spécial des blocs : | 21.660 m3 |
Béton ordinaire des locaux souterrains : | 13.400 m3 |
Maçonnerie : | 21.900 m3 |
Rocaille des blocs : | 16.030 m3 |
TOTAL : | 209.350 m3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |